Tilbage til Forskningsmæssig dokumentation af ABA
| Undersøgelse | Forsøgsgruppe | Kontrolgruppe | Forsøgsgruppens behandling | Resultatmålinger | Hovedresultater | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beskrivelse | Gns. IQ ved behandl.start | Gns. kronologisk alder ved start (mdr) | Beskrivelse | Sted | Omfang | Længde | Opfølgnings-tidspunkt | Rusultater er angivet som pointændringer fra start til opfølgning, forsøgsgruppe/kontrolgruppe | |||
| Fenske et al. 1985 | 9 børn; alle diagnosticeret med autisme | Ingen data | 48,9 | 9 ældre børn, gns. alder 101,2 måneder; modtog samme behandling; ingen data på sammenlignelighed | ABA-behandling | Center; månedlig supervision af forældre | 27,5 timer per uge | 45,9 måneder for forsøgsgruppen; 72,4 måneder for kontrolgruppen | Ingen | Positive resultater defineres som: bo med forældre, gå i almindelig skole vs. specialtilbud | 67% af forsøgsgruppen mod 11% af kontrolgruppen opnåede positive resultater. Kun 1 ud af 9 boede ikke med forældre mod 4 ud af 9 i kontrolgruppen |
| Lovaas 1987; McEachin et al. 1993 | 19 børn, autisme-diagnose | IQ: 53 | 32 | Ikke tilfældig fordeling; gns. IQ=46; modtog mindre end 10 timers 1:1- behandling per uge plus deltagelse i off. tilbud | ABA-behandling iht. Lovaas-manual | Center | 40 timers 1:1 ugentligt eller mere | min. 2 år | Efter 4 år og efter 9 år | IQ, Vineland Adaptive Behavior Scales, personlighedstests, skolegang | 47% af forsøgsgruppen kom i alm. skole; 1 barn i kontrolgruppen; 30 point forskel i IQ-test; tilsvarende forskelle i Adaptive Behavior, Maladaptive Behavior samt personlighedstests |
| Anderson et al. 1987 | 14 børn, diagnosticeret med autisme eller autime-lignende forstyrrelser | IQ: 53 | 43 | Ingen | ABA-behandling | Hjem | 15-25 timer per uge | 1-2 år | Efter 1 år og efter 2 år | IQ, sprog, adaptive behavior, curriculum instrument | Signifikante stigninger i mental alder på alle variabler; forøget udvikling; signifikant vækst i forældrenes pædagogiske evner |
| Harris et al. 1990 | 10 børn, diagnosticeret med autisme | IQ: 66; LQ: 70 | 57 | Opdelt i to grupper: integrerede i alm. klasser og specialklasser | Incidental teaching techniques (.) with discrete trial instructions | Førskolecenter samt forældre-inddragelse | 25 timer per uge | 11 måneder | 11 måneder efter start | Language (PLS) | PLS forøget med i gns. 7 point |
| Handleman et al. 1991 | Ukendt antal børn med autisme | DQ: 48; LAP DQ: 72 | 49 | Opdelt i to grupper: integrerede i alm. klasser og specialklasser | Incidental teaching techniques (.) with discrete trial instructions | Førskolecenter samt forældre-inddragelse | 25 timer per uge | 9 måneder | 9 måneder efter start | BDI; LAP | BDI forøget med 12 point; LAP forøget med 20 point |
| Harris et al. 1991 | Ukendt antal børn med autisme | IQ: 68; LQ: 67 | 49 | Opdelt i to grupper: integrerede i alm. klasser og specialklasser | Incidental teaching techniques (.) with discrete trial instructions | Førskolecenter samt forældre-inddragelse | 25 timer per uge | 11 måneder | 11 måneder efter start | Stanford-Binet: PLS | 19 points forøgelse på Stanford-Binet; 8 point på PLS |
| Birnbrauer & Leach 1993 | 9 børn, opfyldte DSM-III kriterier for autisme eller PDD-NOS | DQ: 51 | 39 | 5 børn, som ikke modtog behandling, yngre; men matchet på alle variabler | ABA-behandling iht. Lovaas-manual | Hjem | Gns. 28,7 timer 1:1 per uge | 24 måneder | 24 måneder efter start | IQ, adaptive behavior, sprog, personlighed, forældrenes belastning | Ingen gruppeanalyse; 4 ud af 9 opnåede ikke-verbal IQ på 89 eller mere; sprogniveau dobbelt så højt som kontrolgruppens |
| Smith et al. 1997 | 11 børn, diagnosticeret med mental retardering og PDD | IQ: 28 | 36 | 10 børn, som modtog højst 10 timer 1:1-behandling per uge | Adfærdsbehandling baseret på Lovaas-manual | Center samt forældre-inddragelse | 30 timer per uge | Varierende - i gns. 35 måneder | Varierende - i gns. da børnene var 71 mdr. gamle | IQ (Bayley); sprog (ikke-standardiseret); problem-adfærd (ikke-standardiseret) | IQ forøget med 8 point/-3 point. |
| Sheinkopf & Siegel 1998 | 11 børn, diagnosticeret med autisme eller PDD-NOS | IQ: 63 | 33 | 11 parvis matchede (alle variabler), som modtog alm. off. tilbud | ABA-behandlinig iht. Lovaas-manual | Hjem | Gns. 27 timer per uge | 21 måneder | Ingen | IQ (primært ikke-verbal); antal symptomer; symptomernes alvorlighed | 25 point højere IQ end kontrolgruppen; ingen forskelle i omfanget af symptomer; forsøgsgruppens sympotmer var mindre alvorlige; alle børn stadig diagnosticeret med autisme |
| Smith et al. 2000 (1) | 15 børn, diagnosticeret med autisme eller PDD-NOS | IQ: 50 | 36 | 13 børn, som matchede på alle variabler; tilfældig fordeling af matchede par; modtog forældretræning i 10 timer om ugen | ABA-behandling baseret på Lovaas-manual | Center samt forældredeltagelse | 24,5 timer per uge | 33 måneder | Ca 5 år efter projektets start | IQ (Stanford-Binet/Baley/Merrill-Palmer); Language (Reynell); Adpative functioning (Vineland); Socioemotional functioning (Achenback); Academic achievement (WIAT); Class placement; Progress in treatment; Parent evaluation | Signifikante forskelle mellem forsøgs- og kontrolgruppe på IQ (16/-1 points ændring), Merill-Palmer (43/27 points ændring), Reynell (59/31 points ændring). Skoleplacering i alm. skole (6/3). |
| Harris & Handleman 2000 | 27 børn, diagnosticeret med autistiske forstyrrelser | IQ: 59 | 49 | Ingen | ABA-undervisnings-metoder | Førskolecenter samt forældredeltagelse | 35-45 timer per uge (27,5 timer i center, resten i familien) | Varierende - i gns. 29 måneder | 7 3/4 år efter projektets start | IQ (Stanford-Binet).Class placement (specialklasse, normalklasse m/u støttelærer) | IQ forøget i gns. med 18 point fra start til slutbehandling. Signifikant sammenhæng ml. placering i skolesystem og IQ og alder ved beh. start |
| Smith et al. 2000 (2) | 6 drenge med autisme eller PPD-NOS | IQ: 50 (baseret på 4 børn, 2 kunne ikke testes) | 36 | Ingen | ABA-behandling baseret på Lovaas-manual | Forældre-baseret behandling med hjælpere | 26 timer per uge | 5 måneder | 2-3 år efter start | ELM; WPPSI-R; Bayley-II, Reynell; Vineland; | Ingen gruppeanalyser. 2 børn gjorde store fremskridt; 2 var stabile, og 1 barn gik tilbage. Øvriges resultater: blandede |
| Luiselli et al. 2000 | 2 x 8 børn med diagnosen autisme eller PDD | Ikke oplyst | 32 hhv 48 | Ingen | ABA-behandling iht. Lovaas metode | Hjem, men behandling udført af personale fra The May Center | Varierende, i gns. 12 hhv. 16 timer per uge | Varierende, i gns. 12 hhv. 7 måneder | Ved behandlingens afslutning | ELAP; LAP | Sammenligner børn under og over 36 mdr. Den yngre gr. opnåede testforbedringer ml. 15 og 24 point; den ældre gr. ml. 8 og 17 point, men forskelle er Ikke-signifikante |
| Bibby et al. 2001 | 66 børn med diagnoser autisme eller PDD | IQ: 51 | 45 | Ingen | Forældre-initierede tilnærmelser til Lovaas Workshop Model | Forældre-baseret behandling med hjælpere | 30 timer per uge (forældre-oplysninger) | Varierende - i gns. 3 år | 18 måneder og 30 måneder efter projektets start | IQ (Bayley-II, WISC-III, WPPSI-R); Language (Reynell); Behavior (Vineland); Ratings of behavior | IQ: ikke signifikante ændringer; Vineland: 8,9 points stigning; Ingen opnåede IQ i normalområdet eller normal skoleplacering |
| Boyd & Corley 2001 | 22 børn diagnosticeret med autisme eller PDD-NOS | Ingen data | 41 (fra 29 til 48) | Ingen | Varierende - fra 9 til over 24 måneder | Ingen tests, men skøn over mental alder. Skolemæssig placering, grad af støtte i skole. | |||||
| Eikeseth et al. 2002 | 13 børn, diagnosticeret med autisme (ICD-10) iht. både ADI-R og uafhængig klinisk psykolog | IQ: 62 | 66 | 12 børn som matchede på alle variabler; modtog eklektisk behandling af samme omfang som forsøgsgruppen | ABA-behandling baseret på Lovaas-manual | Skole samt forældredeltagelse i behandling | 28 timer per uge | 1 år | 1 år efter start | IQ (WPPSI-R/WISC-R/Bayley afhængig af mental alder); Visual-spatial skills (Merrill-Palmer); Language (Reynell); Adaptive behaviors (Vineland) | Ikke-signifikante ændringer: IQ (17/4 point), sprogforståelse (13/-1 point) ekspressivt sprog (23/-2 point) og social adfærd 11/0 point); 7/2 børn nåede IQ i normalområdet |
ABA: Applied Behavior Analysis
ADI-R: Autism Diagnostic Interview-Revised
BDI DQ: Battelle Developmental Inventory - Developmental Quotient; Newborg,
Stock, Wnek, Guidubaldi & Svinicki 1984
DQ: Developmental Quotient
DSM-III-R: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (3rd ed., Rev)
Early Learning Measure: Smith, Eikeseth, Buch and Lovaas 1995
Familiy Satisfaction Questionnaire: Smith 1990
ICD-10: International Classification of Diseases
LAP: Learning Accomplishment Profile; LeMay, Griffin & Sanford 1977
ELAP: Early Learning Accomplishments Profile, Glover et al. 1988
Lovaas-manual: Lovaas et al., 1981
LQ: Language Quotient
Merrill: Merrill-Palmer Scale of Mental Tests
PDD-NOS: Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified
PLS: Preschool Language Scale, Zimmerman, Steiner & Pond, 1979
Reynell: Reynell Developmental Langauge Scales
Stanford-Binet: Stanford-Binet Intelligence Scale
Vineland: Vineland Adaptive Behavior Scales
WIAT: Wechsler Individualized Achievement Test
WISC-R: Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised
WPPSI-R: Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Revised
Tilbage til Forskningsmæssig dokumentation af ABA
Hvis du synes ABAforum.dk er brugbart, så meld dig ind i ABA-foreningen. På den måde er du med til at støtte det fortsatte arbejde med at opdatere og videreudvikle websitet, og får adgang til masser af yderligere materiale. Bliv medlem